Базовое время — та секунда, из которой считается ровно 1000 очков. Это мировой рекорд, утверждённый на дату начала действия таблицы, поэтому у каждой редакции свой срок, и у двух бассейнов он разный: 25 м обновляется 1 сентября, 50 м — 1 января.
Система после переименования федерации в 2023 году официально называется World Aquatics Points; в России её по-прежнему ищут как «очки FINA». Официальный PDF.
SCM (25 м) 2026, действует с 01.09.2026 по 31.08.2027.
| Дистанция | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 19.90 | 22.83 |
| вольный стиль 100 м | 44.84 | 49.93 |
| вольный стиль 200 м | 1:38.61 | 1:49.36 |
| вольный стиль 400 м | 3:32.25 | 3:50.25 |
| вольный стиль 800 м | 7:20.46 | 7:54.00 |
| вольный стиль 1500 м | 14:06.88 | 15:08.24 |
| на спине 50 м | 22.11 | 25.23 |
| на спине 100 м | 48.16 | 54.02 |
| на спине 200 м | 1:45.12 | 1:57.33 |
| брасс 50 м | 24.95 | 28.37 |
| брасс 100 м | 55.28 | 1:02.36 |
| брасс 200 м | 1:59.52 | 2:12.50 |
| баттерфляй 50 м | 21.32 | 23.72 |
| баттерфляй 100 м | 47.68 | 52.71 |
| баттерфляй 200 м | 1:46.85 | 1:59.32 |
| комплексное плавание 100 м | 49.28 | 55.11 |
| комплексное плавание 200 м | 1:48.88 | 2:01.63 |
| комплексное плавание 400 м | 3:54.81 | 4:15.48 |
LCM (50 м) 2026, действует с 01.01.2026 по 31.12.2026.
| Дистанция | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 20.91 | 23.61 |
| вольный стиль 100 м | 46.40 | 51.71 |
| вольный стиль 200 м | 1:42.00 | 1:52.23 |
| вольный стиль 400 м | 3:39.96 | 3:54.18 |
| вольный стиль 800 м | 7:32.12 | 8:04.12 |
| вольный стиль 1500 м | 14:30.67 | 15:20.48 |
| на спине 50 м | 23.55 | 26.86 |
| на спине 100 м | 51.60 | 57.13 |
| на спине 200 м | 1:51.92 | 2:03.14 |
| брасс 50 м | 25.95 | 29.16 |
| брасс 100 м | 56.88 | 1:04.13 |
| брасс 200 м | 2:05.48 | 2:17.55 |
| баттерфляй 50 м | 22.27 | 24.43 |
| баттерфляй 100 м | 49.45 | 54.60 |
| баттерфляй 200 м | 1:50.34 | 2:01.81 |
| комплексное плавание 200 м | 1:52.69 | 2:05.70 |
| комплексное плавание 400 м | 4:02.50 | 4:23.65 |
Формула P = 1000 · (B / T)³: подставьте своё время вместо T и
базовое вместо B. Считать руками не обязательно —
калькулятор сделает это в обе стороны, а
таблицы целевых времён показывают, что нужно проплыть
на круглое число очков.