Калькулятор выдаёт число, и следом возникает вопрос: много это или мало. Здесь ответ в привычной шкале — сколько очков FINA стоит каждая ступень ЕВСК на каждой дистанции. Очки посчитаны из нормативов приказа Минспорта № 1092 по базовым временам LCM (50 м) 2026 и SCM (25 м) 2026, той же формулой, что и в калькуляторе.
Сами нормативы в секундах, страницы отдельных дистанций и калькулятор разряда живут на razryad.borozdov.ru. Здесь только перевод в очки.
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 829 | 696 | 631 | 539 | 407 | 321 | 183 | 86 | 47 |
| вольный стиль 100 м | 884 | 721 | 595 | 494 | 358 | 256 | 157 | 82 | 48 |
| вольный стиль 200 м | 876 | 702 | 591 | 482 | 347 | 239 | 153 | 84 | 51 |
| вольный стиль 400 м | 886 | 727 | 623 | 513 | 354 | 241 | 152 | 102 | 72 |
| вольный стиль 800 м | 862 | 696 | 573 | 476 | 294 | 207 | 131 | 89 | 63 |
| вольный стиль 1500 м | 877 | 758 | 561 | 475 | 328 | 217 | 135 | 89 | 62 |
| на спине 50 м | 855 | 622 | 528 | 427 | 328 | 240 | 150 | 78 | 46 |
| на спине 100 м | 865 | 603 | 506 | 418 | 291 | 209 | 136 | 71 | 44 |
| на спине 200 м | 816 | 598 | 511 | 430 | 304 | 212 | 136 | 74 | 47 |
| брасс 50 м | 855 | 688 | 575 | 489 | 360 | 271 | 169 | 93 | 56 |
| брасс 100 м | 896 | 675 | 564 | 464 | 328 | 247 | 149 | 90 | 57 |
| брасс 200 м | 862 | 643 | 543 | 445 | 314 | 217 | 137 | 92 | 60 |
| баттерфляй 50 м | 848 | 705 | 623 | 495 | 357 | 268 | 175 | 87 | 49 |
| баттерфляй 100 м | 859 | 688 | 555 | 465 | 314 | 210 | 148 | 83 | 61 |
| баттерфляй 200 м | 857 | 656 | 555 | 464 | 317 | 219 | 149 | 92 | 57 |
| комплексное плавание 100 м | 823 | 663 | 514 | 425 | 300 | 204 | 141 | 81 | 50 |
| комплексное плавание 200 м | 867 | 646 | 531 | 451 | 321 | 206 | 140 | 88 | 56 |
| комплексное плавание 400 м | 862 | 672 | 571 | 470 | 320 | 216 | 145 | 102 | 74 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 846 | 696 | 635 | 550 | 417 | 345 | 192 | 97 | 57 |
| вольный стиль 100 м | 851 | 708 | 576 | 478 | 341 | 251 | 154 | 86 | 53 |
| вольный стиль 200 м | 859 | 695 | 571 | 472 | 343 | 247 | 151 | 88 | 57 |
| вольный стиль 400 м | 847 | 694 | 620 | 490 | 327 | 226 | 134 | 86 | 59 |
| вольный стиль 800 м | 831 | 676 | 575 | 466 | 307 | 211 | 120 | 77 | 53 |
| вольный стиль 1500 м | 815 | 680 | 560 | 428 | 301 | 198 | 127 | 86 | 61 |
| на спине 50 м | 856 | 682 | 603 | 511 | 328 | 240 | 154 | 86 | 53 |
| на спине 100 м | 835 | 612 | 490 | 405 | 295 | 208 | 135 | 74 | 48 |
| на спине 200 м | 824 | 615 | 519 | 434 | 305 | 213 | 132 | 77 | 51 |
| брасс 50 м | 842 | 668 | 568 | 491 | 355 | 267 | 166 | 97 | 62 |
| брасс 100 м | 881 | 649 | 552 | 456 | 337 | 231 | 120 | 96 | 62 |
| брасс 200 м | 823 | 631 | 532 | 441 | 317 | 219 | 137 | 93 | 62 |
| баттерфляй 50 м | 793 | 655 | 579 | 450 | 353 | 273 | 161 | 86 | 51 |
| баттерфляй 100 м | 784 | 629 | 533 | 436 | 295 | 200 | 137 | 82 | 52 |
| баттерфляй 200 м | 826 | 661 | 563 | 461 | 315 | 218 | 148 | 95 | 62 |
| комплексное плавание 100 м | 792 | 623 | 498 | 404 | 286 | 197 | 138 | 84 | 36 |
| комплексное плавание 200 м | 855 | 642 | 539 | 448 | 312 | 208 | 140 | 91 | 60 |
| комплексное плавание 400 м | 801 | 630 | 530 | 435 | 301 | 203 | 137 | 91 | 64 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 869 | 732 | 665 | 571 | 434 | 345 | 199 | 95 | 52 |
| вольный стиль 100 м | 889 | 731 | 603 | 504 | 370 | 266 | 164 | 87 | 51 |
| вольный стиль 200 м | 878 | 717 | 604 | 494 | 361 | 250 | 161 | 90 | 55 |
| вольный стиль 400 м | 901 | 750 | 645 | 534 | 371 | 254 | 162 | 110 | 77 |
| вольный стиль 800 м | 875 | 717 | 593 | 481 | 301 | 213 | 136 | 92 | 66 |
| вольный стиль 1500 м | 886 | 767 | 571 | 483 | 337 | 225 | 141 | 94 | 66 |
| на спине 50 м | 851 | 690 | 585 | 486 | 370 | 273 | 172 | 91 | 54 |
| на спине 100 м | 886 | 686 | 576 | 477 | 337 | 243 | 159 | 84 | 52 |
| на спине 200 м | 868 | 672 | 564 | 484 | 354 | 243 | 157 | 86 | 55 |
| брасс 50 м | 866 | 716 | 615 | 513 | 380 | 287 | 181 | 100 | 61 |
| брасс 100 м | 855 | 685 | 572 | 473 | 338 | 255 | 156 | 95 | 60 |
| брасс 200 м | 899 | 698 | 591 | 487 | 346 | 240 | 153 | 103 | 68 |
| баттерфляй 50 м | 876 | 732 | 650 | 519 | 378 | 286 | 189 | 95 | 54 |
| баттерфляй 100 м | 879 | 707 | 574 | 483 | 329 | 222 | 157 | 89 | 54 |
| баттерфляй 200 м | 855 | 672 | 558 | 479 | 329 | 229 | 157 | 98 | 61 |
| комплексное плавание 200 м | 858 | 655 | 553 | 462 | 324 | 215 | 148 | 93 | 59 |
| комплексное плавание 400 м | 872 | 693 | 596 | 492 | 338 | 227 | 154 | 108 | 79 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вольный стиль 50 м | 860 | 707 | 646 | 562 | 429 | 356 | 201 | 103 | 61 |
| вольный стиль 100 м | 878 | 727 | 594 | 495 | 356 | 264 | 163 | 91 | 57 |
| вольный стиль 200 м | 884 | 699 | 577 | 478 | 357 | 254 | 156 | 92 | 60 |
| вольный стиль 400 м | 841 | 682 | 578 | 480 | 326 | 226 | 136 | 88 | 60 |
| вольный стиль 800 м | 849 | 689 | 575 | 469 | 311 | 215 | 123 | 80 | 55 |
| вольный стиль 1500 м | 826 | 664 | 549 | 422 | 298 | 197 | 127 | 87 | 62 |
| на спине 50 м | 878 | 794 | 669 | 575 | 373 | 275 | 177 | 100 | 62 |
| на спине 100 м | 871 | 648 | 543 | 450 | 330 | 234 | 153 | 85 | 55 |
| на спине 200 м | 854 | 666 | 565 | 473 | 335 | 236 | 147 | 86 | 58 |
| брасс 50 м | 851 | 677 | 578 | 501 | 365 | 275 | 173 | 102 | 65 |
| брасс 100 м | 881 | 664 | 566 | 469 | 348 | 240 | 126 | 101 | 66 |
| брасс 200 м | 849 | 666 | 564 | 469 | 339 | 237 | 149 | 102 | 68 |
| баттерфляй 50 м | 826 | 660 | 585 | 457 | 361 | 280 | 167 | 91 | 54 |
| баттерфляй 100 м | 831 | 650 | 553 | 454 | 310 | 211 | 146 | 88 | 56 |
| баттерфляй 200 м | 843 | 659 | 563 | 463 | 319 | 221 | 152 | 98 | 64 |
| комплексное плавание 200 м | 861 | 654 | 551 | 460 | 324 | 217 | 147 | 96 | 64 |
| комплексное плавание 400 м | 827 | 658 | 556 | 458 | 316 | 215 | 145 | 97 | 68 |
Очки — международная шкала сравнения, разряд — статус, который присваивают по протоколу соревнования. Совпадение времени с нормативом само по себе разряда не даёт, и таблица выше не заменяет протокол.